11月11日加拿大西28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月11日 · 第 86888 期 ~ 第 86979 期 · 截至 07:35:00
- 期数92
- 平均和值13.49
- 大50
- 小42
- 单43
- 双49
- 大单25
- 大双25
- 小单18
- 小双24
- 极大6
- 极小6
- 豹子0
- 对子28
- 顺子2
当天数据说明
2026年11月11日全天加拿大西28共开出92期,从第86888期到第86979期。按和值划分:大50期、小42期;单43期、双49期;当天平均和值13.49。热门和值分别为12、14、15,各开出13、13、11次;全天没有开出的和值:0、2、4、20、25、27。最长连开:连大13期、连小8期、连单5期、连双5期。与前一天(11月10日,265期)相比,大少66次,单少84次,平均和值由13.00变为13.49。形态方面:豹子0、对子28、顺子2;极大6、极小6。
高频和值
1213次
1413次
1511次
178次
106次
全天未开出的和值:024202527
最长连开
- 大 连开 13 期(第 86956 ~ 86968 期)
- 小 连开 8 期(第 86897 ~ 86904 期)
- 单 连开 5 期(第 86891 ~ 86895 期)
- 双 连开 5 期(第 86925 ~ 86929 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 2:00 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 4:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 5:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 6:00 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 |
| 7:00 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
全部开奖记录(92 期)
下表以期号倒序列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出不同时段的开奖期数。单日数据仅说明这一天的情况,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86979 | 07:35:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86978 | 07:30:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86977 | 07:25:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86976 | 07:20:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86975 | 07:13:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86974 | 07:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86973 | 07:05:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86972 | 07:00:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86971 | 06:55:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86970 | 06:50:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86969 | 06:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86968 | 06:40:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86967 | 06:35:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86966 | 06:30:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86965 | 06:25:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86964 | 06:20:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86963 | 06:15:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86962 | 06:10:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86961 | 06:05:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86960 | 06:00:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86959 | 05:55:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86958 | 05:50:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86957 | 05:45:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86956 | 05:40:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86955 | 05:35:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86954 | 05:30:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86953 | 05:25:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86952 | 05:20:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86951 | 05:15:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86950 | 05:07:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86949 | 05:05:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86948 | 05:00:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86947 | 04:55:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86946 | 04:50:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86945 | 04:45:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86944 | 04:40:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86943 | 04:35:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86942 | 04:30:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86941 | 04:25:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86940 | 04:20:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86939 | 04:15:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86938 | 04:10:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86937 | 04:05:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86936 | 04:00:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86935 | 03:55:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86934 | 03:50:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86933 | 03:45:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86932 | 03:40:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86931 | 03:35:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86930 | 03:30:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86929 | 03:25:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86928 | 03:20:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86927 | 03:15:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86926 | 03:10:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86925 | 03:04:30 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86924 | 03:00:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86923 | 02:55:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86922 | 02:50:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86921 | 02:45:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86920 | 02:40:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86919 | 02:35:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86918 | 02:30:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86917 | 02:22:30 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86916 | 02:20:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86915 | 02:15:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86914 | 02:10:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86913 | 02:05:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86912 | 02:00:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86911 | 01:55:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86910 | 01:50:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86909 | 01:45:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86908 | 01:40:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86907 | 01:35:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86906 | 01:30:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86905 | 01:23:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86904 | 01:20:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86903 | 01:15:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86902 | 01:10:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86901 | 01:02:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86900 | 01:00:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86899 | 00:55:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86898 | 00:48:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86897 | 00:44:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86896 | 00:40:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86895 | 00:34:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86894 | 00:30:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86893 | 00:25:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86892 | 00:20:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86891 | 00:15:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86890 | 00:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86889 | 00:02:30 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86888 | 00:00:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
相邻日期
加拿大西PC28热门问题
什么是加拿大西28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率都约8.4%左右,因此间隔常常比较长。
推荐可以保证中吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有算法均仅能基于历史进行统计参考,本站并不提供投注建议,请理性对待。
本站声明
嘉龙28站只做加拿大西28开奖数据整理与研究参考,不涉及任何投注服务;统计结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。