加拿大西28和值走势图(加拿大西PC28走势)
加拿大西28第86556期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 6 期 小双 未开 2 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86557 | --- | 大单 | --- |
| 86556 | 8+7+3=18 | 小双 | 中 |
| 86555 | 9+4+8=21 | 小单 | 中 |
| 86554 | 2+2+2=06 | 小双 | 中 |
| 86553 | 8+8+8=24 | 小双 | 中 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86556 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86555 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86554 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86553 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86552 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86550 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86549 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86547 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86546 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86545 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86543 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86542 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86541 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86540 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86539 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86538 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86537 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86535 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86530 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86529 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86528 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86527 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86525 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86523 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86521 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86520 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86519 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 86518 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86517 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86516 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 86515 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 86514 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86513 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86511 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86510 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86509 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86507 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大西28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1026 | 1000期 | |
| 1 | 2 | 0.3% | 62 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 129 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 40 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 84 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 37 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 36 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 20 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 11 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 19 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 24 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 19 | 1 | 4.5% | 47 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 1 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 14 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 322 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 3 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 490 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 29 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 89 | 1000期 |
加拿大西28表格怎么读
走势图页把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合单独标出,一眼能看出连续开出和间隔。另外也列出了和值0–27在近100期的出现次数,同时对照理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
嘉龙28站:加拿大西28开奖与预测查询
嘉龙28站(jlyulin.com)专门提供加拿大西28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时收录近100期开奖记录,便于对照走势。所有数据来自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,本站只做整理和呈现。
加拿大西28近100期数据统计
开出次数最多的和值是11(9次)、12(8次)和13(7次)。近期和值均值13.35,和理论值13.5对比基本持平。组合上,大单19次、大双29次、小单30次、小双22次。近10期里和值依次为18、21、6、24、6、15、7、7、17、7。
- 大48
- 小52
- 单49
- 双51
- 大单19
- 大双29
- 小单30
- 小双22
- 极大6
- 极小6
- 对子27
- 豹子3
加拿大西28问答
加拿大西28多长时间开一次?
按近期的开奖时间计算,两期之间间隔约5分钟。每日有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大西28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段和值理论概率都只有8.4%左右,因此间隔往往比较长。
页面需要手动刷新吗?
不用。计时归零后页面将自动获取新结果,通常几秒之内就会更新;遇到维护时段则等恢复后自动续上。
跟着预测能保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机结果,所有预测都只能基于历史进行统计推算,本站不做购彩服务,务必理性对待。
历史记录可以查多少期?
“历史记录”页列出近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,每期自动更新。
免责声明
嘉龙28站仅提供加拿大西28数据整理与统计参考,不涉及购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人请勿参与博彩活动。